Sas Touret – l’Herbier du Diois
F-26410 Châtillon-en-Diois – France
Ref. | Nom | Stock | Kilos | Prix |
---|---|---|---|---|
PLABSIPC | ABSINTHE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 14,20 € |
PLMILLPC | ACHILLÉE MILLEFEUILLE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 13,75 € |
PLMILLPCFR | ACHILLÉE MILLEFEUILLE partie aérienne coupée* | Stock : 30 kg | 1 | 27,95 € |
PLMILLPLPO | ACHILLEE MILLEFEUILLE partie aérienne poudre* | Stock : 29 kg | 1 | 17,25 € |
PLAIGRPC | AIGREMOINE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 11,55 € |
PLAILOPL | AIL DES OURS feuille* | Stock : 0 kg | 1 | 25,60 € |
PLAILOPLFR | AIL DES OURS feuille* | Stock : 19 kg | 1 | 38,35 € |
PLALCHPC | ALCHEMILLE partie aérienne coupée* | Stock : 10 kg | 1 | 24,00 € |
PLAMARFL | AMARANTINE FLEUR* | Stock : 11 kg | 1 | 37,45 € |
PLANETFE | ANETH feuille* | Stock : 30 kg | 1 | 21,55 € |
PLANETSE | ANETH fruit entier* | Stock : 16 kg | 1 | 20,95 € |
PLANGESE | ANGÉLIQUE fruit* | Stock : 12 kg | 1 | 27,60 € |
PLANGERC | ANGÉLIQUE racine coupée* | Stock : 6 kg | 1 | 26,75 € |
PLANISETCO | ANIS ÉTOILÉ - BADIANE fruit concassé* | Stock : 29 kg | 1 | 30,05 € |
PLANISET | ANIS ÉTOILÉ - BADIANE fruit entier* | Stock : 21 kg | 1 | 27,30 € |
PLANISVE | ANIS VERT fruit entier* | Stock : 0 kg | 1 | 19,95 € |
PLARMOPC | ARMOISE commune feuille/tige* | Stock : 0 kg | 1 | 10,00 € |
PLARTIPC | ARTICHAUT feuille coupée* | Stock : 7 kg | 1 | 15,35 € |
PLARTIPLPO | ARTICHAUT feuille poudre* | Stock : 17 kg | 1 | 23,00 € |
PLASHWARACO | ASHWAGANDHA racine coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 24,30 € |
PLASHWARAPO | ASHWAGANDHA racine poudre* | Stock : 14 kg | 1 | 26,80 € |
PLASPEPL | ASPÉRULE ODORANTE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 30,30 € |
PLASTRARAEN | ASTRAGALE racine* | Stock : 13 kg | 1 | 43,15 € |
PLAUBEFR | AUBÉPINE fruit* | Stock : 28 kg | 1 | 10,70 € |
PLAUBEFF | AUBÉPINE sommité fleurie coupée* | Stock : 35 kg | 1 | 23,65 € |
EPPOROSE | BAIE ROSE entière* | Stock : 14 kg | 1 | 50,70 € |
PLBARDRC | BARDANE racine coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 16,25 € |
PLBARDRAPO | BARDANE racine poudre* | Stock : 1 kg | 1 | 20,85 € |
PLBASIBR | BASILIC feuille brisure* | Stock : 37 kg | 1 | 17,50 € |
PLBASIBRFR | BASILIC feuille brisure* | Stock : 0 kg | 1 | 32,55 € |
PLBLEUFL | BLEUET fleur* | Stock : 8 kg | 1 | 160,00 € |
PLBLEUPE | BLEUET Pétale* | Stock : 2 kg | 1 | 150,00 € |
PLBOLDFC | BOLDO feuille coupée* | Stock : 38 kg | 1 | 20,75 € |
PLBOUIPC | BOUILLON BLANC sommité fleurie coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 12,35 € |
PLBOULFC | BOULEAU feuille coupée* | Stock : 50 kg | 1 | 16,40 € |
PLBOUREC | BOURDAINE écorce* | Stock : 4 kg | 1 | 14,55 € |
PLBOUSPC | BOURSE A PASTEUR partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 23,50 € |
PLBRUYFL | BRUYÈRE fleur pure* | Stock : 28 kg | 1 | 34,85 € |
PLBRUYFF | BRUYÈRE fleur/feuille coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 20,20 € |
PLMATRFL | CAMOMILLE MATRICAIRE fleur entière* | Stock : 40 kg | 1 | 28,35 € |
PLMATRFLPO | CAMOMILLE MATRICAIRE poudre* | Stock : 19 kg | 1 | 18,05 € |
PLCAMOFL | CAMOMILLE ROMAINE capitule floral entier* | Stock : 13 kg | 1 | 189,00 € |
FSCANNFR | CANNEBERGE fruit (sucré)* | Stock : 9 kg | 1 | 24,60 € |
PLCARVSE | CARVI graine entière* | Stock : 23 kg | 1 | 12,55 € |
PLCASSFE | CASSIS feuille entière* | Stock : 37 kg | 1 | 27,05 € |
PLCASSFEBRFR | CASSIS feuille brisure* | Stock : 7 kg | 1 | 27,00 € |
PLCASSFEBR | CASSIS feuille brisure* | Stock : 35 kg | 1 | 25,30 € |
PLCASSFEPO | CASSIS feuille poudre* | Stock : 24 kg | 1 | 20,35 € |
PLCASSFR | CASSIS fruit entier* | Stock : 12 kg | 1 | 40,50 € |
PLCHARSEPO | CHARDON MARIE fruit poudre* | Stock : 35 kg | 1 | 14,55 € |
PLCHARSE | CHARDON MARIE graine entière* | Stock : 5 kg | 1 | 11,25 € |
PLCHARPC | CHARDON MARIE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 20,40 € |
PLCHENEC | CHENE Ecorce* | Stock : 21 kg | 1 | 10,95 € |
PLCHICRC | CHICORÉE racine coupée* | Stock : 53 kg | 1 | 6,95 € |
PLCHIERH | CHIENDENT rhizome* | Stock : 8 kg | 1 | 16,50 € |
PLCIBOFE | CIBOULETTE feuille* | Stock : 11 kg | 1 | 29,05 € |
PLCITVEZECPE | CITRON VERT zeste coupé* | Stock : 0 kg | 1 | 22,30 € |
PLCITRZE | CITRON zeste coupé* | Stock : 29 kg | 1 | 18,70 € |
PLCITRZEPO | CITRON zeste poudre* | Stock : 23 kg | 1 | 19,75 € |
PLCITRFE | CITRONNELLE feuille coupée* | Stock : 19 kg | 1 | 11,75 € |
PLCONSRC | CONSOUDE racine coupée* | Stock : 25 kg | 1 | 15,70 € |
PLCOQUPE | COQUELICOT pétale entier* | Stock : 0 kg | 1 | 54,10 € |
PLCORISEFR | CORIANDRE graine entière* | Stock : 25 kg | 1 | 7,30 € |
PLCORISEPO | CORIANDRE graine poudre* | Stock : 3 kg | 1 | 10,90 € |
PLCOUR | COURGE graine entière* | Stock : 9 kg | 1 | 18,30 € |
PLTHBERSF | CRAPAUDINE (Thé des Bergers) sommité fleurie* | Stock : 2 kg | 1 | 31,40 € |
PLCUMISE | CUMIN graine entière* | Stock : 33 kg | 1 | 21,30 € |
PLCUMISEPO | CUMIN graine poudre* | Stock : 17 kg | 1 | 26,00 € |
PLCUMNSE | CUMIN NOIR NIGELLE graine entière* | Stock : 0 kg | 1 | 13,30 € |
PLCYNOFC | CYNORRHODON fruit coupé* | Stock : 0 kg | 1 | 11,30 € |
PLCYNOFRFR | CYNORRHODON fruit entier* | Stock : 0 kg | 1 | 28,15 € |
PLCYPRNOCO | CYPRES cône concassé* | Stock : 23 kg | 1 | 11,80 € |
PLECPUPC | ÉCHINACÉE PURPUREA partie aérienne coupée* | Stock : 48 kg | 1 | 12,70 € |
PLEPILPC | ÉPILOBE partie aérienne coupée* | Stock : 22 kg | 1 | 17,75 € |
PLEPIVIRC | EPINE VINETTE racine coupée* | Stock : 8 kg | 1 | 18,90 € |
PLESTRFC | ESTRAGON feuille coupée* | Stock : 18 kg | 1 | 35,70 € |
PLESTRFE | ESTRAGON feuille entière* | Stock : 20 kg | 1 | 33,60 € |
PLESTRFEFR | ESTRAGON feuille* | Stock : 27 kg | 1 | 33,60 € |
PLEUCAFC | EUCALYPTUS feuille coupée* | Stock : 29 kg | 1 | 10,20 € |
PLEUCAFE | EUCALYPTUS feuille entière* | Stock : 3 kg | 1 | 8,00 € |
PLEUPHPC | EUPHRAISE OFFICINALE partie aérienne* | Stock : 0 kg | 1 | 99 999,00 € |
PLFENEBSE | FENOUIL DOUX fruit - estragol bas* | Stock : 0 kg | 1 | 13,65 € |
PLFENOSEPO | FENOUIL fruit poudre* | Stock : 19 kg | 1 | 11,55 € |
PLFENUSE | FENUGREC graine entière* | Stock : 49 kg | 1 | 7,60 € |
PLFENUSEPO | FENUGREC graine poudre* | Stock : 17 kg | 1 | 10,45 € |
PLHOUXRC | FRAGON PETIT HOUX rhizome coupé* | Stock : 11 kg | 1 | 19,30 € |
PLFRAMFC | FRAMBOISIER feuille coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 14,50 € |
PLFRAMFCFR | FRAMBOISIER feuille coupée* | Stock : 24 kg | 1 | 23,40 € |
PLFRAMFE | FRAMBOISIER feuille* | Stock : 0 kg | 1 | 11,90 € |
PLFRENFC | FRÊNE feuille coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 16,20 € |
PLFUMEPC | FUMETERRE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 19,70 € |
PLAGNECHPC | GATTILIER fruit* | Stock : 44 kg | 1 | 14,60 € |
PLGENEBAEX | GENEVRIER baie entière grade extra* | Stock : 0 kg | 1 | 18,50 € |
PLGENEBA | GENÉVRIER baie entière* | Stock : 65 kg | 1 | 14,20 € |
PLGENTRC | GENTIANE racine coupée* | Stock : 13 kg | 1 | 30,65 € |
PLGINKFCFR | GINKGO Feuille coupée* | Stock : 2 kg | 1 | 42,40 € |
PLGINKFEFR | GINKGO feuille* | Stock : 0 kg | 1 | 35,60 € |
PLGINSRC | GINSENG SIBÉRIEN - ELEUTHEROCOQUE rhizome coupé* | Stock : 20 kg | 1 | 23,50 € |
PLGUARSEPO | GUARANA graine poudre* | Stock : 11 kg | 1 | 42,60 € |
PLGUIMRC | GUIMAUVE racine coupée* | Stock : 24 kg | 1 | 20,35 € |
PLGUIMRCFR | GUIMAUVE racine coupée* | Stock : 23 kg | 1 | 27,20 € |
PLGUIMRAPO | GUIMAUVE racine poudre* | Stock : 36 kg | 1 | 18,70 € |
PLHAMAFC | HAMAMELIS feuille coupée* | Stock : 7 kg | 1 | 21,95 € |
PLHARPRC1 | HARPAGOPHYTUM racine coupée* | Stock : 36 kg | 1 | 22,50 € |
PLHARPRAPO | HARPAGOPHYTUM racine poudre* | Stock : 18 kg | 1 | 23,20 € |
MEPROVENCE1 | HERBES DE PROVENCE* | Stock : 45 kg | 1 | 17,55 € |
MEPROVENCE1FR | HERBES DE PROVENCE* | Stock : 2 kg | 1 | 19,55 € |
PLHIBIFLCO | HIBISCUS fleur coupée* | Stock : 66 kg | 1 | 15,95 € |
PLHIBIFL | HIBISCUS fleur entière* | Stock : 48 kg | 1 | 15,35 € |
PLHIBIFLPO | HIBISCUS fleur poudre* | Stock : 0 kg | 1 | 16,60 € |
PLHOUBCO | HOUBLON cône entier* | Stock : 0 kg | 1 | 48,45 € |
PLHYSOSF | HYSOPE sommité fleurie coupée* | Stock : 42 kg | 1 | 22,90 € |
PLJASMIFLEN | JASMIN COMMUN fleur* | Stock : 12 kg | 1 | 315,00 € |
PLLAURFC | LAURIER feuille coupée* | Stock : 2 kg | 1 | 28,70 € |
PLLAURFE | LAURIER feuille entière* | Stock : 13 kg | 1 | 22,25 € |
PLLAURIFEFR | LAURIER feuille entière** | Stock : 8 kg | 1 | 30,25 € |
PLLAVAFL | LAVANDE fleur* | Stock : 29 kg | 1 | 24,80 € |
PLLAVAFLFR | LAVANDE fleur* | Stock : 33 kg | 1 | 37,80 € |
PLLAVIFL | LAVANDIN fleur entière* | Stock : 17 kg | 1 | 20,25 € |
PLLINSE | LIN BRUN graine entière* | Stock : 34 kg | 1 | 7,40 € |
PLLINDOGREN | LIN DORE graine entière* | Stock : 18 kg | 1 | 7,90 € |
PLLIVEFE | LIVECHE feuille* | Stock : 16 kg | 1 | 19,50 € |
PLLUZEPC | LUZERNE partie aérienne coupée* | Stock : 10 kg | 1 | 13,15 € |
PLMACARAPO | MACA racine poudre* | Stock : 0 kg | 1 | 21,30 € |
EPMANIGR | MANIGUETTE graine* | Stock : 0 kg | 1 | 99 999,00 € |
PLMARJFE | MARJOLAINE feuille entière* | Stock : 0 kg | 1 | 17,50 € |
PLMATEFE | MATÉ feuille coupée* | Stock : 81 kg | 1 | 12,60 € |
PLMAUVFLEFR | MAUVE fleur entière* | Stock : 0 kg | 1 | 180,00 € |
PLMAUVFLE | MAUVE Fleur entière* | Stock : 0 kg | 1 | 120,70 € |
PLMAUVPC | MAUVE partie aérienne coupée* | Stock : 34 kg | 1 | 15,25 € |
MEQUATBA | MÉLANGE 4 BAIES* | Stock : 30 kg | 1 | 24,00 € |
MECINQBA | MELANGE 5 BAIES* | Stock : 5 kg | 1 | 25,00 € |
MEHDDALL | MÉLANGE ALLAITEMENT* | Stock : 34 kg | 1 | 18,75 € |
MECORSE | MÉLANGE CORSE* | Stock : 6 kg | 1 | 22,40 € |
MEHDDDET | MÉLANGE DÉTENTE* | Stock : 32 kg | 1 | 31,40 € |
MEHDDDOX | MÉLANGE DÉTOX* | Stock : 3 kg | 1 | 23,95 € |
MEHDDDIG | MÉLANGE DIGESTION* | Stock : 30 kg | 1 | 25,55 € |
MEHDDETE | MÉLANGE FRAÎCHEUR* | Stock : 25 kg | 1 | 26,35 € |
MEITALIEN | MÉLANGE ITALIEN* | Stock : 13 kg | 1 | 28,95 € |
MEHDDJAL | MÉLANGE JAMBES LÉGÈRES* | Stock : 14 kg | 1 | 22,40 € |
MEHDDNUP | MÉLANGE NUIT PAISIBLE* | Stock : 0 kg | 1 | 34,35 € |
MEGRILLADES | MÉLANGE POUR GRILLADES* | Stock : 12 kg | 1 | 18,30 € |
MEPOISSONS | MÉLANGE POUR POISSONS* | Stock : 6 kg | 1 | 19,45 € |
MEHDDVEL | MÉLANGE VENTRE LÉGER* | Stock : 11 kg | 1 | 31,15 € |
PLMELOPC | MÉLILOT partie aérienne coupée* | Stock : 8 kg | 1 | 14,20 € |
PLMELIFC | MÉLISSE feuille coupée* | Stock : 4 kg | 1 | 19,60 € |
PLMELIFE | MÉLISSE feuille entière* | Stock : 21 kg | 1 | 22,35 € |
PLMENDBR | MENTHE DOUCE feuille brisure* | Stock : 0 kg | 1 | 16,05 € |
PLMENDBRFR | MENTHE DOUCE feuille brisure* | Stock : 7 kg | 1 | 26,25 € |
PLMENDFE | MENTHE DOUCE feuille* | Stock : 0 kg | 1 | 21,70 € |
PLMENDFEFR | MENTHE DOUCE feuille* | Stock : 11 kg | 1 | 26,80 € |
PLMENPBR | MENTHE POIVRÉE feuille brisure* | Stock : 0 kg | 1 | 16,35 € |
PLMENPBRFR | MENTHE POIVREE feuille brisure* | Stock : 6 kg | 1 | 27,20 € |
PLMENPPLPO | MENTHE POIVREE sommité fleurie poudre* | Stock : 9 kg | 1 | 18,90 € |
PLMILPPC | MILLEPERTUIS partie aérienne coupée* | Stock : 47 kg | 1 | 12,75 € |
PLMORIFE | MORINGA feuille* | Stock : 27 kg | 1 | 19,00 € |
PLMOUTSE | MOUTARDE BLANCHE graine entière* | Stock : 59 kg | 1 | 7,45 € |
PLMOUTBRSE | MOUTARDE BRUNE graine entière* | Stock : 50 kg | 1 | 7,95 € |
PLMURIFC | MÛRIER feuille coupée* | Stock : 28 kg | 1 | 16,45 € |
PLMYTHFE | MYRTE feuille* | Stock : 4 kg | 1 | 18,70 € |
PLMYRTFC | MYRTILLE feuille coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 20,90 € |
PLMYRTBA | MYRTILLE fruit* | Stock : 1 kg | 1 | 61,25 € |
PLNOISFC | NOISETIER feuille coupée* | Stock : 13 kg | 1 | 11,80 € |
PLOLIVFC | OLIVIER feuille coupée* | Stock : 8 kg | 1 | 10,40 € |
PLOLIVFEFR | OLIVIER feuille entière* | Stock : 39 kg | 1 | 15,70 € |
PLORANZEA | ORANGE AMÈRE zeste coupé* | Stock : 32 kg | 1 | 16,05 € |
PLORANZEAPO | ORANGE AMÈRE zeste poudre* | Stock : 9 kg | 1 | 13,65 € |
PLORANZE | ORANGE DOUCE zeste coupé* | Stock : 2 kg | 1 | 17,45 € |
PLORANZEPO | ORANGE DOUCE zeste poudre* | Stock : 21 kg | 1 | 13,95 € |
PLORANBO | ORANGER BIGARADIER bouton entier* | Stock : 21 kg | 1 | 87,65 € |
PLORANFC | ORANGER BIGARADIER feuille coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 16,05 € |
PLORIVFE | ORIGAN VERT feuille entière* | Stock : 18 kg | 1 | 18,30 € |
PLORTIFC | ORTIE feuille coupée* | Stock : 16 kg | 1 | 15,45 € |
PLORTIFEFR | ORTIE feuille entière* | Stock : 0 kg | 1 | 28,80 € |
PLORTIFE | ORTIE PIQUANTE feuille entière* | Stock : 6 kg | 1 | 19,20 € |
PLORTIPLPO | ORTIE PIQUANTE partie aérienne poudre* | Stock : 0 kg | 1 | 17,30 € |
PLORTIPC | ORTIE PIQUANTE partie aérienne* | Stock : 7 kg | 1 | 14,75 € |
PLORTIRC | ORTIE PIQUANTE racine coupée* | Stock : 3 kg | 1 | 25,05 € |
PLPARIPC | PARIETAIRE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 22,05 € |
PLPASSPC | PASSIFLORE partie aérienne coupée* | Stock : 41 kg | 1 | 19,65 € |
PLCOQUSE | PAVOT graine entière* | Stock : 12 kg | 1 | 13,10 € |
PLPENSPC | PENSÉE SAUVAGE partie aérienne coupée* | Stock : 33 kg | 1 | 16,05 € |
PLPERSFC | PERSIL feuille coupée* | Stock : 27 kg | 1 | 23,35 € |
PLPILOPC | PILOSELLE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 32,90 € |
PLPINBO | PIN bourgeon entier* | Stock : 12 kg | 1 | 58,60 € |
PLPISSPC | PISSENLIT partie aérienne coupée* | Stock : 25 kg | 1 | 12,90 € |
PLPISSPCFR | PISSENLIT partie aérienne coupée* | Stock : 7 kg | 1 | 25,35 € |
PLPISSRC | PISSENLIT racine coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 20,50 € |
PLPISSRCFR | PISSENLIT racine coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 24,15 € |
PLPLALAPLCOFR | PLANTAIN LANCÉOLÉ feuille coupée* | Stock : 19 kg | 1 | 19,45 € |
PLPLALAPLCO | PLANTAIN LANCÉOLÉ feuille coupée* | Stock : 27 kg | 1 | 12,55 € |
PLPLANPC | PLANTAIN MAJEUR feuille coupée* | Stock : 5 kg | 1 | 12,80 € |
PLPRELPC | PRÊLE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 32,10 € |
PLPSYLBLTE | PSYLLIUM BLOND tégument* | Stock : 20 kg | 1 | 21,25 € |
PLPSYLSE | PSYLLIUM NOIR graine* | Stock : 26 kg | 1 | 14,70 € |
PLRADIRC | RADIS NOIR racine coupée* | Stock : 20 kg | 1 | 14,20 € |
PLREGLBA | RÉGLISSE bâton* | Stock : 0 kg | 1 | 27,50 € |
PLREGLRC | RÉGLISSE rhizome coupé* | Stock : 58 kg | 1 | 10,35 € |
PLREGLRAPO | RÉGLISSE rhizome poudre* | Stock : 42 kg | 1 | 13,00 € |
PLREINPC | REINE DES PRÉS sommité fleurie coupée* | Stock : 19 kg | 1 | 8,60 € |
PLREINPCFR | REINE DES PRÉS sommité fleurie coupée* | Stock : 9 kg | 1 | 11,80 € |
PLREINPLPO | REINE DES PRES sommités fleuries poudre* | Stock : 8 kg | 1 | 13,95 € |
PLROMAFC | ROMARIN feuille coupée* | Stock : 58 kg | 1 | 9,10 € |
PLROMAFEFR | ROMARIN feuille entière* | Stock : 20 kg | 1 | 16,50 € |
PLROMAFE | ROMARIN feuille entière* | Stock : 0 kg | 1 | 8,05 € |
PLROMAFEPO | ROMARIN feuille poudre* | Stock : 9 kg | 1 | 11,15 € |
PLRONCFE | RONCE feuille entière* | Stock : 24 kg | 1 | 11,65 € |
PLRUEJPLCO | RUE DES JARDINS partie arienne coupée* | Stock : 13 kg | 1 | 11,70 € |
PLSARRFE | SARRIETTE DES MONTAGNES feuille entière* | Stock : 12 kg | 1 | 14,90 € |
PLSAUGFC | SAUGE feuille coupée* | Stock : 10 kg | 1 | 19,30 € |
PLSAUGFE | SAUGE feuille entière* | Stock : 0 kg | 1 | 18,25 € |
PLSAULEC | SAULE écorce* | Stock : 24 kg | 1 | 14,25 € |
PLSENEFE | SÉNÉ feuille* | Stock : 0 kg | 1 | 17,50 € |
PLSERPPC | SERPOLET sommité fleurie coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 16,80 € |
PLSOUCFL | SOUCI - CALENDULA fleur entière* | Stock : 0 kg | 1 | 23,70 € |
PLSOUCFLFR | SOUCI - CALENDULA fleur entière* | Stock : 24 kg | 1 | 65,00 € |
PLSOUCPE | SOUCI - CALENDULA pétale entier* | Stock : 0 kg | 1 | 28,70 € |
PLSUREFL | SUREAU fleur tamisée* | Stock : 7 kg | 1 | 25,45 € |
PLSUREBA | SUREAU fruit* | Stock : 32 kg | 1 | 13,95 € |
PLTHYCFE | THYM CITRON feuille entière* | Stock : 11 kg | 1 | 36,30 € |
PLTHYCFEFR | THYM CITRON feuille entière* | Stock : 5 kg | 1 | 38,55 € |
PLTHYMFEFR | THYM feuille entière* | Stock : 67 kg | 1 | 23,45 € |
PLTHYMFEPO | THYM feuille poudre* | Stock : 17 kg | 1 | 16,30 € |
PLTILLAUC1 | TILLEUL aubier coupé* | Stock : 12 kg | 1 | 15,25 € |
PLTILLBC | TILLEUL bractée coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 36,75 € |
PLTILLBCFR | TILLEUL bractée coupée* | Stock : 2 kg | 1 | 49,05 € |
PLTILLBR | TILLEUL bractée entière* | Stock : 0 kg | 1 | 33,35 € |
PLTILLBRFR | TILLEUL bractée entière* | Stock : 20 kg | 1 | 46,75 € |
PLTOURPE | TOURNESOL PETALE* | Stock : 7 kg | 1 | 57,50 € |
PLTULSFECO | TULSI feuille coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 15,25 € |
PLTUSSPC | TUSSILAGE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 16,30 € |
PLVALERC | VALÉRIANE racine coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 29,10 € |
PLVERGPC | VERGE D'OR sommité fleurie coupée* | Stock : 33 kg | 1 | 13,95 € |
PLVERGCAPL | VERGERETTE DU CANADA partie aérienne* | Stock : 0 kg | 1 | 13,70 € |
PLVERVBR | VERVEINE ODORANTE feuille brisure* | Stock : 38 kg | 1 | 30,00 € |
PLVERVBRFR | VERVEINE ODORANTE feuille brisure* | Stock : 20 kg | 1 | 39,70 € |
PLVERVFE | VERVEINE ODORANTE feuille entière* | Stock : 24 kg | 1 | 37,45 € |
PLVERZPC | VERVEINE OFFICINALE partie aérienne coupée* | Stock : 0 kg | 1 | 14,20 € |
PLVIGNFC | VIGNE ROUGE feuille coupée* | Stock : 29 kg | 1 | 20,95 € |
PLVIGNFCFR | VIGNE ROUGE feuille coupée* | Stock : 17 kg | 1 | 28,05 € |
Ajouter au panier |
Sas Touret – l’Herbier du Diois
F-26410 Châtillon-en-Diois – France
04 75 21 25 77